Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Salaires minima conventionnels mensuels de l'industrie pharmaceutique pour 151,67 heures au 1er janvier 2013
SALAIRES MINIMA CONVENTIONNELS
MENSUELS POUR 151,67 HEURES AU 01/01/2013
 GROUPES POINTS  SALAIRES MINIMA
(en euros)
1A 6 1442,93
1B 8 1458,30
1C/2A 10 1473,66
2B 14 1504,40
2C/3A 23 1573,56
3B 28 1611,98
3C/4A 46 1750,30
4B 54 1811,78
4C/5A 77 1988,52
5B 88 2073,05
5C/6A 118 2303,58
6B 132 2411,16
6C 169 2695,48
7A 183 2803,07
7B 246 3287,18
8A 260 3394,76
8B 335 3971,09
9A  349 4078,68
9B 438 4762,59
10 494 5192,91
11 550 5623,24
Tag(s) : #LE LEEM
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :